
Comisiones
¿Qué es la comisión de la AFP?
Es el pago que realizas a la AFP para que administre tu fondo y pueda crecer en el tiempo. El monto que pagas depende del tipo de comisión en el que te encuentres. Hay dos tipos de comisión.
Comisión sobre flujo | Comisión mixta* | |
---|---|---|
Estoy en planilla. ¿Cuánto pago a la AFP? | Se descuenta un porcentaje de tu sueldo. Este porcentaje varía en cada AFP. | Se descuenta un porcentaje de tu sueldo y otro porcentaje del saldo de tu fondo acumulado a partir del 01 de junio de 2013*. |
¿Quiénes están en este tipo de comisión? | Sólo los afiliados que se incorporaron al Sistema Privado de Pensiones antes del 01 de febrero de 2013 y que decidieron permanecer en la comisión sobre flujo. | Las personas que se incorporaron al Sistema Privado de Pensiones a partir del 01 de febrero de 2013. - Las personas que se incorporaron al Sistema Privado de Pensiones antes de esa fecha y no manifestaron su voluntad de permanecer en el tipo de comisión sobre flujo. |
¿Quiénes pueden acceder ahora? | Nadie. | Todos los afiliados nuevos. |
¿Cuáles son las comisiones vigentes de mi AFP?
Varían según la AFP y el tipo de comisión en la que estés. Pueden cambiar cada cierto tiempo, por eso es recomendable que conozcas las tasas vigentes.
Comisión sobre flujo
AFP | Comisión mensual |
---|---|
Prima | 1.60% |
Integra | 1.55% |
Profuturo | 1.69% |
Habitat | 1.47 % |
Comisión mixta
AFP | Comisión mensual sobre flujo** | Comisión anual sobre saldo |
---|---|---|
Prima | 0.00% | 1.25% |
Integra | 0.00% | 0.79% |
Profuturo | 0.00% | 1.20% |
Habitat | 0.00% | 1.25% |
(Tasas vigentes a Abril del 2023, según SBS)
(*) Comisión sobre saldo con un periodo transitorio de comisión mixta.(**) En este tipo de comisión, está previsto que el porcentaje que se descuenta de tu sueldo se reduzca hasta desaparecer en febrero 2023 y quede solo la comisión que se cobra de tu fondo de pensión.